应用
木工行业:
三维波浪板加工、橱柜门、木门、窗户加工、电子游戏机机柜和面板、电脑桌和家具辅助加工。
广告业:
广告标识、标志制作、亚克力、塑料切割、装饰材料制作、成型系统模块等。
家具行业:
实木家具、实木门、装饰材料、电脑桌、板式家具、办公家具、木质。


| X、Y、Z 工作区域 | 1500*3000*250 毫米 |
| X、Y、Z 移动定位精度 | ±0.05毫米 |
| X、Y、Z 重定位精度 | ±0.05毫米 |
| 台面 | 可选配 T 型槽铝合金 +PVC |
| 框架 | 焊接钢 |
| X, Y 结构 | 齿轮和齿条传动 |
| Z 结构 | HIWIN 导轨直线导轨和 TBI 滚珠丝杠 |
| 最大最大耗电量 | (无主轴) 3 千瓦 |
| 最大快速移动速度 | 60000 毫米/分钟 |
| 最大工作速度工作速度 | 25000 毫米/分钟 |
| 主轴功率 | 2.2 千瓦 / 3.2 千瓦水冷或风冷主轴 |
| 主轴转速 | 0-24000RPM |
| 驱动电机 | 利德晖/安川/德尔塔 |
| 工作电压 | AC220/380 伏,50/60 赫兹 |
| 指令语言 | G 代码 |
| 操作系统 | Ncstudio 或 Mach3 或 DSP |
| 计算机接口 | USB |
| 闪存 | 128M(U 盘) |
| X,Y 分辨率 | <0.01毫米 |
| 软件兼容性 | Type3/Ucancame/JD 油漆/磨粉机 |
| 电气元件 | 施耐德 |
| ER 夹持器 | ER 25 |









